Rohit Sharma (Cricketer) Height, Weight, Date of Birth, Age, Wiki, Biography, Girlfriend, Family, Facts, Bio, Debut, Body Shape.
Rohit Sharma (Crickter) Biography | ||
बायो | ||
वास्तविक नाम | रोहित गुरुनाथ शर्मा | |
उप-नाम | हिटमैन, सिक्स मशीन | |
पेशा | क्रिकेटर | |
शारीरिक संरचना | ||
कद | 5.8 फीट | |
वजन | 72 किलो | |
शारीरिक आकर | 40-31-12 | |
आँखों का रंग | गहरा भूरा | |
बालों का रंग | काला | |
निजी जीवन | ||
जन्म तारीख | 30 अप्रैल 1987 | |
उम्र(2018 में) | 30 साल | |
जन्म स्थान | बनसोड, नागपुर, महाराष्ट्र | |
राष्ट्रीयता | भारतीय | |
गृह नगर | नागपुर, महाराष्ट्र | |
वर्त्तमान शहर | मुंबई, महाराष्ट्र | |
स्कूल | स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज | |
कॉलेज | नहीं | |
शैक्षिक योग्यता | 12वीं पास | |
डेब्यू | वनडे : 23 जून 2007 विरुद्ध आयरलैंड टेस्ट : 6 नवम्बर 2013 विरुद्ध वेस्टइंडीज टी-20 : 19 सितम्बर 2007 विरुद्ध इंग्लैंड | |
पुरस्कार | अर्जुन अवार्ड 2015 | |
परिवार | माता : पूर्णिमा शर्मा पिता : गुरुनाथ शर्मा बहन: नहीं भाई: विशाल शर्मा पत्नी: रितिका सजदेह शर्मा | |
धर्म | हिन्दू | |
जाति | ब्राम्हण | |
पता | आहूजा टावर्स, वोर्ली, मुंबई | |
शौक | टेबल टेनिस खेलना, विडियो गेम खेलना | |
क्रिकेट | ||
जर्सी नंबर | 45 | |
घरेलु टीम | मुंबई, मुंबई इंडियंस | |
फील्ड पर स्वाभाव | शांत | |
खिलाफ खेलना पसंद करते है | पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका | |
पसंदीदा स्ट्रोक | पुल | |
रिकॉर्ड | वनडे मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर (264) रोहित शर्मा इकलौते खिलाडी है जिन्होंने आईपीएल में हैट्रिक भी ली है और शतक भी बनाया है. पहले और इकलौते खिलाड़ी है जिन्होंने एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में 3 दोहरे शतक लगाये है. रोहित के नाम एक मैच में सबसे ज्यादा 6 का रिकॉर्ड है.(16) बाद में एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी. रुरेश रैना के बाद रोहित अकेले खिलाडी है जिन्होंने तीनो फॉर्मेट में शतक जड़ रखा है. रोहित के नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा (171) स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है. रोहित ने अपनी कप्तानी में पहली वनडे सीरीज, पहली टी-20 सीरीज, पहली त्रिकोणीय श्रंखला, और पहला एशिया भी जीत रखा है. रोहित ने अपनी कप्तानी में मुंबई इन्दिंस को तीन आईपीएल खिताब जीताए है जिसमे से 2015 के फाइनल में रोहित को मैन ऑफ़ द मैच का अवार्ड भी मिला था. | |
करियर में टर्निंग पॉइंट | 2013 में आईपीएल कप्तानी कर टीम को फाइनल जीताया. कुछ महीनो बाद चैंपियंस ट्राफी में चयन होने के बाद टीम में ओपनर का स्थान मिला. | |
कोच | दिनेश लाड | |
पसंद | ||
पसंदीदा क्रिकेटर | सचिन तेंदुलकर, वीरेंदर सहवाग | |
पसंदीदा अभिनेता | ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान | |
अफेयर्स | ||
वैवाहिक स्थिति | शादीशुदा | |
गर्लफ्रेंड | सोफिया हयात | |
विवाद | नहीं | |
मनी फेक्टर | ||
कमाई | आईपीएल : 15 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय : 24 लाख | |
सालाना कमाई | 30 करोड़ | |
सोशल मीडिया | ||
फेसबुक पेज | @RohitSharmaOfficialPage | |
ट्विटर | @ImRo45 | |
इन्स्टाग्राम | @rohitsharma45 | |
विकिपीडिया | @Rohit_Sharma | |
यूट्यूब | ज्ञात नहीं | |
ईमेल | ज्ञात नहीं | |
वेबसाइट | ज्ञात नहीं |
Some Lesser Known Facts About Rohit Sharma
रोहित शर्मा की माँ तेलेगु बोलने वाले राज्य से है.
रोहित जब 1.5 साल के थे तब उनका परिवार दोम्बिवाली से मुंबई में आकर बस गया था.
रोहित शर्मा के परिवार की आर्थिक स्तिथि काफी ख़राब थी इसी लिए रोहित के माता-पिता ने रोहित को उनकी दादा-दादी के पास पहुंचा दिया था. रोहित को वही से क्रिकेट का शौक हुआ.
रोहित ने 6 साल की उम्र में गर्मी की छुट्टी में लोकल क्लब ज्वाइन किया था. वहा पर रोहित बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंदबाज के रूप में खेलने जाते थे.
रोहित ने कहा था की उन्हें ब्रेट ली को खेलने में परेशानी होती है.
Rohit Sharma Video
अगर आपके पास रोहित शर्मा के बारे में और कोई जानकारी हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें